L’investissement dans le Private Equity en tant que particulier est rapidement limité, mais voici une liste de quelques fonds disponibles à l’achat, le ticket minimal et un exemple de plateforme où l’acheter :
| Private equity | Ticket minimal | Plateforme |
| Ardian Secondary Fund XI* | 250 000 € | Ardian, CGP |
| Altaroc Odyssey 2025 | 100 000 € | Altaroc |
| Fonds “Climb” | 100 000 € | Climb |
| Eurazeo Private ValueEurope 3 | 20 000€ | Eurazeo, AV |
| FPCI ELTIF Wenova Transition | 2 500 € | Altaroc |
| FCR Crescenta Private Equity Secondaries I | 2 000€ (x5 10 000 sur 5ans) | Crescenta 🇪🇸 ** |
| Nicola Core Portfolio Fund | 1 000 $CAD | CI directinvesting 🇨🇦 ** |
| Innovation Fund VC | 1000 $ | Fundrise.com 🇺🇸 ** |
| FCPR NextStage Croissance | 1 000 € | AV (Linxea) |
| FCPR APEO | 1 000 € | AV (Linxea) |
| Bpifrance Entreprises 3* | 500 € | Bpi France |
| Daft Capital Fund I* | 100 € | Fundora |
| Apollo Global Private Markets ELTIF | 2 € | Trade Republic |
| EQT Nexus Fund (ELTIF) | 2 € | Trade Republic |
*Certains fonds ne sont plus disponibles à l’achat, ou sont des exemples de ce qu’il aurait été possible d’investir et avec quel montant minimal.1
** Gérant non régulé en France, utilisé à titre de comparaison seulement.
En résumé :
Si vous n’avez de montants conséquents (100 000€) à investir, il vous reste majoritairement les FCPR en assurance vie ou les nouvelles plateformes.
Ce type d’investissement se démocratise, il est important d’être vigilant dans votre sélection et de se renseigner sur cette classe d’actif. Voir notre article dédié : https://investavis.com/private-equity-comprendre-ce-type-dinvestissement/
- Aucun conseil en investissement ici, il s’agit uniquement d’un comparatif démontrant l’accessibilité relativement limitée aux particuliers. ↩︎
